Contacto_origin
Casa Consistorial
Plaza Nueva, 1.
41001 Sevilla
955 470 330
Registro General
Pajaritos, 14
41001 Sevilla
955 470 350
Listado General de Teléfonos de Contacto
| ADMON.SERV.SOCIALES.B.SOCIAL | 9554072166 |
| ALCALDÍA | 9554070202 |
| ALCALDÍA (PRESIDENCIA PLENO) | 9554070260 |
| ARCHIVO, HEMEROTECA Y PUBLICACIONES |
9554071702 |
| AREA ECONOMÍA Y EMPLEO | 9554070954 |
| ASOCIACION DE JUBILADOS MUNICIPALES | 9554070363 |
| BIBLIOTECA | 9554073401 |
| BIENAL DE FLAMENCO | 9554070901 |
| BONOBÚS SOLIDARIO | 9554071086 |
| BONOBÚS SOLIDARIO | 9554071087 |
| CCOO | 9554070323 |
| CENTRALITA UTS CASCO ANTIGUO | 9554072170 |
| CENTRO DE DIA | 9554072190 |
| CONSUMO | 9554072841 |
| CONSUMO | 9554072842 |
| CONTRATACIÓN | 9554070315 |
| CONTRATACIÓN | 9554070316 |
| COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 9554072108 |
| BIENESTAR SOCIAL | 9554072115 |
| ECONOMIA Y EMPLEO |
9554070701 |
| ECONOMIA Y EMPLEO | 9554070702 |
| ECONOMIA Y EMPLEO | 9554070703 |
| ECONOMIA Y EMPLEO | 9554070704 |
| ECONOMIA Y EMPLEO | 9554070708 |
| FIESTA MAYORES |
9554070606 |
| MUJER | 9554073426 |
| DESARROLLO LOCAL | 9554070953 |
| DTO. BELLAVISTA - LA PALMERA | 9554070890 |
| DTO. BELLAVISTA - LA PALMERA | 9554070891 |
| DTO. BELLAVISTA - LA PALMERA | 9554070892 |
| DTO. BELLAVISTA - LA PALMERA | 9554070893 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES |
9554070807 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070812 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070820 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070822 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070823 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070846 |
| EDIFICIOS MUNICIPALES | 9554070855 |
| EDUCACIÓN | 9554071022 |
| EDUCACIÓN | 9554071023 |
| ESTADÍSTICA | 9554070520 |
| ESTADÍSTICA | 9554070521 |
| ESTADÍSTICA | 9554070522 |
| ESTADÍSTICA | 9554070523 |
| ESTADÍSTICA | 9554070524 |
| ESTADÍSTICA | 9554070525 |
| ESTADÍSTICA | 9554070527 |
| ESTADÍSTICA | 9554070528 |
| ESTADÍSTICA | 9554070549 |
| ESTAFETA Y VALIJA | 9554070172 |
| CULTURA | 9554071421 |
| CULTURA | 9554071422 |
| CULTURA | 9554071423 |
| CULTURA | 9554071424 |
| CULTURA | 9554071425 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071630 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071631 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071632 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071633 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071634 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071640 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071643 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071645 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071646 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071647 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071648 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071649 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071650 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071651 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071652 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071653 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071655 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071660 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071661 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071665 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071666 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071667 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071669 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071673 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071674 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071675 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071676 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071677 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071679 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071680 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071683 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071684 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071685 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071733 |
| GESTIÓN INGRESOS | 9554071734 |
| GESTIÓN INGRESOS (INSPECCIÓN TRIBUTOS) | 9554071747 |
| GESTIÓN INGRESOS (INSPECCIÓN TRIBUTOS) | 9554071748 |
| GOBIERNO INTERIOR (CENTRALITA) | 9554070330 |
| GOBIERNO INTERIOR (CENTRALITA) | 9554070333 |
| GRUPO MUNICIPAL IULV-CA | 9554070280 |
| GRUPO MUNICIPAL IULV-CA | 9554070281 |
| GRUPO POPULAR | 9554070690 |
| GRUPO POPULAR | 9554070691 |
| GRUPO PSOE | 9554070648 |
| GRUPO PSOE | 9554070649 |
| HACIENDA | 9554071793 |
| HACIENDA | 9554071796 |
| HACIENDA | 9554071797 |
| HACIENDA | 9554071798 |
| CONSUMO | 9554070188 |
| CONSUMO | 9554070190 |
| CONSUMO | 9554072843 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA | 9554070168 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SANITARIA | 9554070169 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072555 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072541 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072544 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072545 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072550 |
| INTERV. DE LOS SERVICIOS SOCIALES | 9554072569 |
| LABORATORIO MUNICIPAL | 9554073343 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES |
9554070404 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES |
9554070424 |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES |
9554070425 |
| MUJER | 9554072616 |
| MUJER | 9554072617 |
| MUJER | 9554072618 |
| MUJER | 9554072619 |
| MUJER | 9554072620 |
| MUJER | 9554072624 |
| MUJER | 9554073403 |
| UTS CASCO ANTIGUO | 9554072169 |
| CONSUMO | 9554070197 |
| CONSUMO | 9554070197 |
| NOTIFICADORES | 9554070178 |
| NOTIFICADORES | 9554070179 |
| NOTIFICADORES | 9554070180 |
| NOTIFICADORES | 9554070181 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 9554073700 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 9554073721 |
| PARQUES Y JARDINES | 9554073204 |
| PARQUES Y JARDINES | 9554073232 |
| PARQUES Y JARDINES | 9554073208 |
| PARQUES Y JARDINES | 9554073242 |
| PART. CIUDADANA | 9554073490 |
| PART.CIUDADANA | 9554073434 |
| PART.CIUDADANA | 9554073408 |
| PART. CIUDADANA |
9554072525 |
| PATRIMONIO | 9554070348 |
| PATRIMONIO | 9554070357 |
| PATRIMONIO(SECCIÓN VIVIENDAS) | 9554070358 |
| PERSONAL | 9554071890 |
| PERSONAL | 9554071891 |
| PERSONAL | 9554071892 |
| PERSONAL | 9554071893 |
| PERSONAL.DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN | 9554071808 |
| PERSONAL.DPTO.CALIDAD Y AUDITORÍA GENERAL DE GESTIÓN | 9554071805 |
| PERSONAL.DPTO.CALIDAD Y AUDITORÍA GENERAL DE GESTIÓN | 9554071806 |
| PROTECCION AMBIENTAL | 9554073000 |
| PROTECCION AMBIENTAL | 9554073068 |
| PROTECCION AMBIENTAL | 9554073069 |
| REGISTRO GENERAL | 9554070359 |
| CSIF | 9554070360 |
| CSIF | 9554070331 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL |
9554070102 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL |
9554070103 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070104 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070100 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070138 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070139 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070149 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554070150 |
| SERVICIO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL | 9554072118 |
| SERVICIO DE CONSUMO | 9554072842 |
| SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 9554070740 |
| SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 9554070741 |
| SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 9554070742 |
| SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 9554070743 |
| SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 9554070744 |
| SERVICIO DE PROGRAMAS DE EMPLEO | 9554071044 |
| SERVICIO DE PROGRAMAS DE EMPLEO | 9554071045 |
| SERVICIO DE PROGRAMAS DE EMPLEO | 9554071048 |
| SERVICIO DE PROGRAMAS DE EMPLEO | 9554071071 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070705 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070706 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070709 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070710 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070711 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070712 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070713 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070714 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070715 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070707 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070716 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070717 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070718 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070719 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070720 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070700 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070721 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070722 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070723 |
| SERVICIO DE PROMOCiÓN Y FORMACiÓN EMPRESARIAL | 9554070724 |
| SERVICIO DE SALUD |
9554072867 |
| SERVICIO DE SALUD |
9554072877 |
| SPEIS | 9554073761 |
| SPEIS | 9554073771 |
| TEATRO LOPE DE VEGA | 9554072805 |
| TEATRO LOPE DE VEGA | 9554072806 |
| TEATRO LOPE DE VEGA | 9554072807 |
| TEATRO LOPE DE VEGA | 9554072822 |
| TESORERIA | 9554071784 |
| TESORERIA | 9554071785 |
| TESORERIA | 9554071786 |
| TESORERIA | 9554071787 |
| UGT | 9554070317 |
| UGT | 9554070317 |
| UNIDAD PROMOCION SALUD | 9554073440 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073409 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073410 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073411 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073412 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073442 |
| UNIDAD TRABAJO SOCIAL | 9554073480 |
| UTS CASCO ANTIGUO | 9554072172 |
| UTS CASCO ANTIGUO | 9554072173 |











