Actas de la mesa de Contratación 2023
Enero Día/Exp. |
Febrero Día/Exp. |
Marzo Día/Exp. |
Abril Día/Exp. |
Mayo Día/Exp. |
Junio Día/Exp. |
Julio Día/Exp. |
Agosto Día/Exp. |
Septiembre Día/Exp. |
Octubre Día/Exp. |
Noviembre Día/Exp. |
Diciembre Día/Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244/4 | 7/1266 | ||||||||||
1259/4 | 7/1284 | ||||||||||
4/1266 | @7/926 | ||||||||||
@4/1176 | @7/1053 | ||||||||||
10/1284 | @14/1053 | ||||||||||
10/1228 | |||||||||||
10/1280 | |||||||||||
11/1126 | |||||||||||
11/1246 | |||||||||||
17/1126 | |||||||||||
17/1184 | |||||||||||
17/1228 | |||||||||||
17/1280 | |||||||||||
@17/901 | |||||||||||
@17/1156 | |||||||||||
@24/1240 | |||||||||||
@24/1053 | |||||||||||
@24/926 | |||||||||||
@31/1030 |