Centro Cívico Entreparques
Calle Parque de Grazalema, S/N
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700102492 | SÍ | SÍ | ||||
5657 | ||||||
7190 | SÍ | |||||
7261 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7032 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
6667 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7343 | SÍ | SÍ | ||||
6939 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7366 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7362 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7435 | SÍ | NO | SÍ | |||
7407 | ||||||
7644 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7584 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7584 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7601 | SÍ | |||||
7601 | SÍ | |||||
7565 | SÍ | SÍ | ||||
7568 | SÍ | SÍ | ||||
7568 | SÍ | SÍ | ||||
7568 | SÍ | SÍ | ||||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8229 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6873 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP-4 OCT |
202408700102492 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5657 | Sí | Sí | Sí | ||||
7190 | |||||||
7261 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7032 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6667 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7343 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6939 | |||||||
7366 | |||||||
7362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7435 | |||||||
7407 | |||||||
7644 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7584 | |||||||
7584 | |||||||
7601 | |||||||
7601 | |||||||
7565 | |||||||
7568 | |||||||
7568 | |||||||
7568 | |||||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8229 | |||||||
6873 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP-4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
202408700102492 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5657 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7190 | |||||||||
7261 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7032 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6667 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7343 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6939 | |||||||||
7366 | Sí | ||||||||
7362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7435 | |||||||||
7407 | |||||||||
7644 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7584 | |||||||||
7584 | |||||||||
7601 | |||||||||
7601 | |||||||||
7565 | |||||||||
7568 | |||||||||
7568 | |||||||||
7568 | |||||||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8229 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6873 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS 30 NOV- 1 DIC |
202408700102492 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5657 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7190 | ||||||||||
7261 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7032 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6667 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7343 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6939 | ||||||||||
7366 | Sí | |||||||||
7362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7435 | ||||||||||
7407 | ||||||||||
7644 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7584 | ||||||||||
7584 | ||||||||||
7601 | ||||||||||
7601 | ||||||||||
7565 | ||||||||||
7568 | ||||||||||
7568 | ||||||||||
7568 | ||||||||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8229 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6873 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV- 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
202408700102492 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5657 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7190 | Sí | Sí | ||||||||
7261 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7032 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6667 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7343 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6939 | Sí | Sí | ||||||||
7366 | Sí | Sí | ||||||||
7362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7435 | Sí | Sí | ||||||||
7407 | Sí | |||||||||
7644 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7584 | Sí | Sí | ||||||||
7584 | Sí | Sí | ||||||||
7601 | Sí | Sí | ||||||||
7601 | Sí | Sí | ||||||||
7565 | Sí | Sí | ||||||||
7568 | Sí | Sí | ||||||||
7568 | Sí | Sí | ||||||||
7568 | Sí | Sí | ||||||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5641 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8229 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6873 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.