Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza
Plaza el Begi, 12
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL |
AULA MEDIODÍA | AULA CENTRAL |
202408700109996 | SÍ | |||||
202408700109996 | SÍ | |||||
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4670 | SÍ | |||||
6995 | SÍ | |||||
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6564 | SÍ | NO | NO | NO | ||
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO |
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO |
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6563 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6724 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
6882 | SÍ | |||||
6882 | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13 SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP- 4 OCT |
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4670 | Sí | Sí | Sí | ||||
6995 | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | ||||
2025 | Sí | ||||||
6564 | |||||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7755 | Sí | ||||||
7755 | Sí | ||||||
3017 | Sí | Sí | |||||
3017 | Sí | Sí | |||||
6563 | |||||||
6724 | Sí | ||||||
6882 | Sí | ||||||
6882 | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP- 4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6564 | |||||||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | |||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT– 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS 30 NOV- 1 DIC |
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6564 | ||||||||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | ||||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV- 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | |||||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | |||||||
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4670 | Sí | Sí | Sí | |||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6564 | Sí | Sí | ||||||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7755 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | Sí | Sí | ||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | |||||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.