Edificio CLIMA (Cortijo San Ildefonso)
Avenida de Séneca, 1
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL |
AULA MEDIODÍA | AULA CENTRAL |
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
7408 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
7301 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7286 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
202408700102725 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8197 | SÍ | |||||
8197 | SÍ | |||||
8202 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8202 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8412 | SÍ | SÍ | ||||
8412 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8484 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO |
8484 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO |
8553 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8553 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8553 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8756 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8827 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8827 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8861 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8944 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
8924 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8754 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8943 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 9-13 SEP |
FS 14-15 SEP |
SEMANA 16-20 SEP |
FS 21-22 SEP |
SEMANA 23-27 SEP |
FS 28-29 SEP |
SEMANA 30 SEP-4 OCT |
7400 | Sí | ||||||
7400 | Sí | ||||||
7408 | Sí | Sí | Sí | ||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7286 | |||||||
202408700102725 | |||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | ||||
8202 | |||||||
8202 | |||||||
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8484 | Sí | Sí | |||||
8484 | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8756 | Sí | Sí | Sí | ||||
8827 | Sí | ||||||
8827 | Sí | ||||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8944 | Sí | ||||||
8924 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8754 | Sí | ||||||
8943 | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 30 SEP-4 OCT |
FS 5-6 OCT |
SEMANA 7-11 OCT |
FS 12-13 OCT |
SEMANA 14-18 OCT |
FS 19-20 OCT |
SEMANA 21-25 OCT |
FS 26-27 OCT |
SEMANA 28 OCT – 1 NOV |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7286 | |||||||||
202408700102725 | |||||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8202 | |||||||||
8202 | |||||||||
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8756 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8861 | Sí | Sí | |||||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8924 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28 OCT – 1 NOV |
FS 2-3 NOV |
SEMANA 4-8 NOV |
FS 9-10 NOV |
SEMANA 11-15 NOV |
FS 16-17 NOV |
SEMANA 18-22 NOV |
FS 23-24 NOV |
SEMANA 25-29 NOV |
FS 30 NOV - 1 DIC |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7286 | ||||||||||
202408700102725 | ||||||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8202 | ||||||||||
8202 | ||||||||||
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8756 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8924 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 30 NOV - 1 DIC |
SEMANA 2-6 DIC |
FS 7-8 DIC |
SEMANA 9-13 DIC |
FS 14-15 DIC |
SEMANA 16-20 DIC |
FS 21-22 DIC |
SEMANA 23-27 DIC |
FS 28-29 DIC |
SEMANA 30-31 DIC |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7286 | Sí | Sí | ||||||||
202408700102725 | Sí | Sí | ||||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8202 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8202 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8756 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8827 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8924 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.