Centro Cívico Entreparques
Calle Parque de Grazalema, S/N
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
5268 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5142 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5178 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2366 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5151 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5151 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5132 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5132 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5172 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5224 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5224 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5158 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5174 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5174 | Sí | Sí | |||||
5190 | Sí | Sí | Sí | ||||
5129 | Sí | Sí | |||||
5182 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5238 | Sí | ||||||
2663 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5238 | Sí | ||||||
5188 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4518 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5167 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5173 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5175 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5175 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5169 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5212 | Sí | ||||||
5263 | Sí | Sí | Sí | ||||
5263 | Sí | Sí | Sí | ||||
2682 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.