Centro Cívico La Ranilla
C. Mariano Benlliure, 14, 41005 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
4058 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4058 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2439 | Sí | Sí | Sí | ||||
4787 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5136 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2613 | Sí | Sí | Sí | ||||
2654 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2654 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5121 | Sí | Sí | |||||
5121 | Sí | Sí | |||||
5152 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5152 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5206 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5206 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4867 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4867 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4532 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3987 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
3987 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4167 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4167 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5294 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4905 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4905 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4877 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.