Colegio Arias Montano
Calle Dr. Jiménez Díaz, s/n, 41008 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
5329 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2551 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2551 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5365 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5365 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2945 | Sí | ||||||
2945 | Sí | ||||||
5256 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1895 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2385 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5265 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5345 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5352 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5364 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5364 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5364 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2051 | Sí | ||||||
4915 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5259 | Sí | ||||||
4847 | Sí | Sí | |||||
5259 | Sí | ||||||
5303 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5452 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6250 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6250 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5399 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5470 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5470 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5358 | Sí | Sí | |||||
5364 | Sí | Sí | Sí | ||||
5625 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.