Colegio Bandarán
C. Alonso Sánchez de Huelva, s/n, 41014 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
2362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2362 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
3401 | Sí | Sí | |||||
3401 | Sí | Sí | |||||
3397 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
3396 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
3396 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
3412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
3412 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2457 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2457 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3432 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
3432 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5353 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5353 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
3472 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
3387 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202500900035609 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202500900035609 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202508700094658 | Sí | Sí | |||||
202508700094658 | Sí | Sí | |||||
2025/SGE_01/043494 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2025/SGE_01/043494 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2025/SGE_01/043457 | Sí | Sí | |||||
2096 | Sí | ||||||
2096 | Sí | ||||||
2025/SGE_01/043457 | Sí | Sí | |||||
2025/SGE_01/043457 | Sí | Sí | |||||
5358 | Sí | Sí | |||||
5364 | Sí | Sí | Sí | ||||
5625 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.