Colegio Estevarena
Av. Ciudad de Chiva, 10, 41019 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
2069 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5500 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5511 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5495 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1999 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5531 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5522 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2524 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2524 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5591 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5591 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5191 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5191 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2087 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2087 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
2479 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5504 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5524 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5524 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
5526 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5539 | Sí | Sí | |||||
5560 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2452 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2452 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5652 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
235631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5630 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.