Colegio José Fuentes
C. Flor de Albahaca, 4, 41020 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
2344 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2344 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2344 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2375 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2074 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2074 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2502 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5518 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5513 | Sí | Sí | |||||
5513 | Sí | Sí | |||||
2563 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
2563 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
555 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
555 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5608 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5561 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5609 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
3799 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3799 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5359 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5359 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5566 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5566 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5579 | Sí | Sí | |||||
2179 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2067 | Sí | Sí | |||||
2067 | Sí | Sí | |||||
5600 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5559 | Sí | Sí | Sí | ||||
5559 | Sí | Sí | |||||
5658 | Sí | Sí | |||||
5658 | Sí | Sí | |||||
5652 | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.