Colegio Rico Cejudo
C. Coruña, 1, 41010 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
2289 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2289 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2244 | Sí | ||||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4501 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4478 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4478 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
1866 | Sí | Sí | Sí | ||||
4485 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4502 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4494 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4494 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4499 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4550 | Sí | Sí | Sí | ||||
4550 | Sí | Sí | Sí | ||||
4550 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4515 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4548 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4608 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4608 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4787 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4496 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4522 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4472 | Sí | Sí | |||||
4495 | Sí | Sí | Sí | ||||
4495 | Sí | Sí | Sí | ||||
4492 | Sí | Sí | |||||
4602 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3370 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
9386 | Sí | Sí | Sí | ||||
9386 | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.