Colegio Virgen de la Esperanza
Pl. el Begi, 12, 41008 Sevilla
Nº REGISTRO | SEMANA 30-4 JULIO |
SEMANA 7-11 JULIO |
SEMANA 14-18 JULIO |
SEMANA 21-25 JULIO |
SEMANA 28-1 AGOSTO |
SEMANA 4-8 AGOSTO |
SEMANA 11-14 AGOSTO |
5044 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
2561 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2561 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
2912 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5182 | Sí | Sí | |||||
3759 | Sí | Sí | |||||
5141 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5181 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5192 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5192 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5139 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
3310 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4013 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
1906 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
1906 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5259 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5961 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4588 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
4588 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5314 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5314 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5314 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5496 | Sí | Sí | |||||
5496 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8615 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8615 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.