Actas de la mesa de Contratación 2024
Enero Día/Exp. |
Febrero Día/Exp. |
Marzo Día/Exp. |
Abril Día/Exp. |
Mayo Día/Exp. |
Junio Día/Exp. |
Julio Día/Exp. |
Agosto Día/Exp. |
Septiembre Día/Exp. |
Octubre Día/Exp. |
Noviembre Día/Exp. |
Diciembre Día/Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@2/780 | @6/1062 | 5/496 | @2/SVS126 | 7/144 | @4/301 | 2/349 | |||||
9/625L1 | @6/1097 | @5/921 | @2/ASU47 | 7/148 | @4/30 | @2/217 | |||||
9/1065 | @6/1108 | @5/SVS59 | @2/SVS162 | @7/23 | @4/197 | @2/402 | |||||
9/986 | @6/991 | 12/ADE30 | @5/ASU47 | 14/82 | @11/691 | @2/441 | |||||
9/1086L1L2 | @6/924 | 12/ADE8 | @5/SVS162 | 17/218 | @11/130 | 9/349 | |||||
@9/924 | 13/1086 | @12/86 | 9/144 | 28/857 | @11/142 | @9/752 | |||||
@9/985 | @13/921 | @12/SVS59 | 9/129 | @28/194 | @18/921 | @9/217 | |||||
16/1142 | @13/1005 | 19/496 | 9/279 | @25/387 | @9/402 | ||||||
16/980 | @13/811 | @19/5 | @9/SSU74L4 | @25/81 | @9/142 | ||||||
@16/1050 | @13/1097 | @19/SSU74 | @9/5 | @25/194 | @9/406 | ||||||
@16/1097 | 20/1201 | @19/921 | @9/944 | @25/402 | 16/945 | ||||||
@16/994 | @20/991 | @19/811 | @10/ASU47 | @16/752 | |||||||
@16/1005 | @27/991 | @26/994 | 23/148 | @16/330 | |||||||
@16/1045 | SIGLAS56 | @25/ASE94 | 23/945 | ||||||||
23/986 | @30/921 | @23/350 | |||||||||
@23/924 | @23/330 | ||||||||||
30/945 | @23/81 | ||||||||||
30/1142 | @23/130 | ||||||||||
30/980 | 30/836 | ||||||||||
@30/1147 | @30/315 | ||||||||||
@30/471 | |||||||||||
@30/536 |